ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年9月29日(日) 対くふうハヤテ 23回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 2 0 0 0 1 0 0 2 6
くふうハヤテ 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
茨木 6 87 25 22 6 1 5 3 0 0 0 0 4 4
岩田 1 9 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
加治屋 1 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 石黒 1 13 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 126 35 32 7 2 7 3 0 0 0 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 遠藤 1 1 1 0 2 5 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
2 (指) 髙寺 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (一) 片山 5 4 1 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4 (右左) 野口 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 (捕) 榮枝 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
藤田 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (遊) 小幡 4 1 2 0 0 5 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0
7 (左) 髙濱 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
走右 井坪 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (中) 福島 5 2 1 0 2 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 (三) 百﨑 2 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
戸井 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 36 13 6 0 5 44 6 0 1 15 0 2 6 0 4 1

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
大生 3 64 14 12 5 0 1 1 0 0 1 0 3 3
二宮 1 20 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
池谷 1 25 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
竹内 1 27 7 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1
野村 1 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡 1 22 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
田中 1 17 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
合計 9 192 44 36 13 0 4 6 0 0 1 0 6 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中左) 増田 4 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (二) 瀬井 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 (遊) 仲村 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
4 (左) 西川 4 2 1 1 0 4 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0
篠原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 倉本 4 2 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6 (捕) 深谷 4 1 2 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
7 (一) 高橋 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 (指) 大山 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
打指 Y.バスケス 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (右) 富山 3 1 1 1 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0
合計 32 7 5 2 1 35 5 2 0 15 0 0 3 0 7 1

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=