ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/09/29 現在


選手名

























67 高寺 123 .288 0 35 487 430 64 124 17 6 153 23 9 3 41 4 59 .356 .354
45 遠藤 126 .262 0 30 410 324 48 85 7 5 102 30 12 3 65 6 66 .315 .392
32 井上 83 .308 8 52 355 308 39 95 16 0 135 1 0 5 37 5 92 .438 .386
44 戸井 116 .246 0 39 314 281 27 69 13 4 90 1 0 3 29 1 55 .320 .315
97 野口 81 .295 5 35 311 278 37 82 18 2 119 0 0 3 23 7 28 .428 .360
40 井坪 105 .275 2 28 301 273 38 75 9 1 92 15 4 1 20 3 27 .337 .330
61 豊田 90 .294 2 41 305 272 40 80 18 3 110 2 1 2 28 2 37 .404 .362
52 山田 102 .217 0 13 259 230 35 50 10 0 60 2 5 1 22 1 60 .261 .287
95 片山 90 .310 2 21 236 210 28 65 6 2 81 1 4 1 19 2 24 .386 .371
39 榮枝 82 .274 3 32 236 208 29 57 9 2 79 14 0 3 21 4 46 .380 .347
126 福島 110 .245 1 23 232 196 34 48 5 2 60 15 5 1 21 9 39 .306 .344
55 ミエセス 58 .228 5 22 188 162 20 37 9 0 61 0 0 1 22 3 44 .377 .330
7 ノイジー 51 .223 3 23 161 139 15 31 10 0 50 0 0 1 20 1 35 .360 .323
68 中川 70 .321 4 28 158 137 20 44 10 3 72 0 1 2 14 4 29 .526 .395
25 渡邉 39 .248 2 15 145 129 17 32 7 2 49 0 1 1 13 1 32 .380 .319
43 高濱 70 .273 0 13 150 121 11 33 6 0 39 0 0 2 23 4 41 .322 .400
59 藤田 60 .174 0 7 134 121 14 21 5 0 26 0 2 2 8 1 19 .215 .227
56 百崎 74 .185 1 10 137 119 11 22 8 0 33 2 5 3 8 2 36 .277 .242
53 島田 44 .238 0 3 128 105 12 25 2 0 27 18 3 0 16 4 18 .257 .360
60 小野寺 35 .242 0 10 121 99 9 24 3 1 29 2 2 2 15 3 18 .293 .353
8 佐藤輝 17 .318 2 15 71 66 9 21 5 1 34 0 0 0 3 2 15 .515 .366
57 長坂 23 .133 0 5 40 30 4 4 0 0 4 0 2 1 7 0 9 .133 .289
38 小幡 8 .385 1 9 31 26 11 10 3 1 18 0 0 0 5 0 2 .692 .484
94 原口 7 .227 0 3 25 22 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .227 .240
3 大山 4 .167 0 1 14 12 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3 .167 .214
4 熊谷 3 .167 1 5 14 12 1 2 1 0 6 0 0 1 1 0 4 .500 .214
62 植田 2 .375 0 1 9 8 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .375 .444
12 坂本 4 .125 0 0 9 8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 .125 .222
1 森下 3 .375 0 1 11 8 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 .375 .545
0 木浪 3 .167 0 0 8 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .167 .375
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 30 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 加治屋 29 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
17 青柳 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
29 高橋 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 50 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 46 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 49 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 40 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 33 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 130 .265 42 520 5003 4343 577 1151 197 35 1544 126 56 45 490 69 847 .356 .346

データ提供 NPB-BIS