(2026/6/8 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 1.0 |
| 3 | 読売ジャイアンツ | 58 | 31 | 25 | 2 | .554 | 1.5 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 58 | 25 | 31 | 2 | .446 | 7.5 |
| 5 | 広島東洋カープ | 55 | 21 | 31 | 3 | .404 | 9.5 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 58 | 20 | 37 | 1 | .351 | 13.0 |
(2026/6/8 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 1.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 1.5 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | 2.0 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 3.0 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5.0 |
| 7 | 阪神タイガース | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 5.0 |
| 8 | オリックス・バファローズ | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 5.5 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 5.5 |
| 10 | 横浜DeNAベイスターズ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6.0 |
| 11 | 広島東洋カープ | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 6.0 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 7.5 |


















