FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-湯浅-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 柳-メヒア-藤嶋-松山-根尾 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | D0-0T | ||||
| 【佐藤】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福永】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【田中】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【細川】 | サードゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【花田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【村松】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【柳】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福永】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【田中】 | ファースト犠打 | D1-0T | |||
| 【ボスラー】 | ファーストライナー | D1-0T | |||
| 【細川】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【高橋周】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【大山】 | レフトオーバーツーベース | D2-0T | |||
| 【木浪】 | ショートフライ | D2-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【花田】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
| 【村松】 | ライト線ツーベース | D2-0T | |||
| 【木下】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【柳】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高寺】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福永】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 【田中】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【ボスラー】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【森下】 | センターソロホームラン | D2-1T | |||
| 【佐藤】 | サードファウルフライ | D2-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【細川】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【花田】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)柳 → メヒア | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【木下】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【代打・カリステ】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【福永】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メヒア → 藤嶋 | |||||
| 【代打・福島】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| ランナー福島が二盗アウト | D2-1T | ||||
| 【近本】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | D2-1T | ||||
| 【中野】 | レフトファウルフライ | D2-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 湯浅 | |||||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)樋口 | |||||
| ランナー樋口が二盗 | D2-1T | ||||
| 【高橋周】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| (代走)尾田 | |||||
| ランナー尾田が二盗 | D2-1T | ||||
| 【花田】 | センター犠牲フライ | D3-1T | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 松山 | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| 【佐藤】 | ライト線ツーベース | D3-1T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | D3-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | D3-2T | ||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【代打・前川】 | ライト線タイムリーツーベース | D3-3T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | ライト線タイムリーツーベース | D3-5T | |||
| (投手交代)松山 → 根尾 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | D3-5T | |||
| ランナー中野が二盗 | D3-5T | ||||
| 【森下】 | ライトフライ | D3-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
| 【木下】 | レフトヒット | D3-5T | |||
| 【板山】 | センターフライ | D3-5T | |||
| 【福永】 | サードゴロ | D3-5T | |||
| 【代打・サノー】 | レフトヒット | D3-5T | |||
| (代走)辻本 | |||||
| 【ボスラー】 | ショートゴロ | D3-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















