- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/24 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 46 | .381 | 12 | 37 | 196 | 168 | 40 | 64 | 17 | 3 | 123 | 3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 50 | .732 | .459 |
| 1 | 森下 | 46 | .289 | 11 | 27 | 202 | 180 | 29 | 52 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 23 | .539 | .361 |
| 7 | 中野 | 46 | .271 | 0 | 12 | 186 | 166 | 20 | 45 | 8 | 0 | 53 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 33 | .319 | .317 |
| 3 | 大山 | 44 | .281 | 6 | 29 | 183 | 153 | 14 | 43 | 8 | 1 | 71 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | 30 | .464 | .383 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 67 | 髙寺 | 36 | .253 | 2 | 7 | 105 | 87 | 12 | 22 | 3 | 0 | 31 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 22 | .356 | .371 |
| 0 | 木浪 | 32 | .261 | 1 | 13 | 102 | 92 | 9 | 24 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | .304 | .324 |
| 38 | 小幡 | 30 | .244 | 0 | 4 | 92 | 82 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 32 | .280 | .303 |
| 12 | 坂本 | 29 | .225 | 0 | 13 | 91 | 80 | 6 | 18 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | .275 | .289 |
| 92 | 福島 | 27 | .256 | 0 | 2 | 88 | 78 | 6 | 20 | 7 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | .346 | .333 |
| 4 | 熊谷 | 18 | .278 | 0 | 1 | 20 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .316 |
| 34 | 岡城 | 11 | .208 | 0 | 1 | 25 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .292 | .240 |
| 9 | 立石 | 5 | .409 | 1 | 5 | 22 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .591 | .409 |
| 17 | 伏見 | 23 | .158 | 0 | 6 | 67 | 57 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | .175 | .222 |
| 58 | 前川 | 18 | .227 | 1 | 7 | 47 | 44 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | .364 | .277 |
| 2 | 梅野 | 6 | .278 | 1 | 1 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .444 | .316 |
| 41 | 村上 | 9 | .056 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | .056 | .105 |
| 29 | 髙橋 | 7 | .167 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 |
| 35 | 才木 | 9 | .077 | 0 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .077 | .143 |
| 85 | 嶋村 | 13 | .286 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .286 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 00 | 元山 | 4 | .250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 62 | 植田 | 6 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 大竹 | 6 | .091 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .091 | .091 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 60 | 小野寺 | 13 | .154 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 3 | .000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 63 | 石黒 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 46 | .259 | 36 | 182 | 1729 | 1510 | 189 | 391 | 73 | 6 | 584 | 30 | 34 | 14 | 151 | 20 | 388 | .387 | .332 |
![]()


















