- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/14 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 62 | .357 | 15 | 45 | 262 | 224 | 45 | 80 | 19 | 3 | 150 | 4 | 0 | 3 | 35 | 0 | 64 | .670 | .439 |
| 1 | 森下 | 62 | .300 | 15 | 35 | 268 | 237 | 38 | 71 | 17 | 1 | 135 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 37 | .570 | .373 |
| 3 | 大山 | 60 | .249 | 7 | 33 | 248 | 209 | 18 | 52 | 8 | 1 | 83 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2 | 44 | .397 | .351 |
| 7 | 中野 | 62 | .279 | 0 | 14 | 255 | 229 | 23 | 64 | 9 | 0 | 73 | 3 | 9 | 2 | 13 | 2 | 45 | .319 | .321 |
| 67 | 髙寺 | 52 | .225 | 2 | 9 | 164 | 138 | 18 | 31 | 3 | 1 | 42 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2 | 37 | .304 | .337 |
| 0 | 木浪 | 38 | .239 | 1 | 13 | 120 | 109 | 10 | 26 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | .284 | .300 |
| 92 | 福島 | 34 | .250 | 0 | 2 | 101 | 88 | 6 | 22 | 7 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 | .330 | .340 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 12 | 坂本 | 38 | .210 | 0 | 14 | 119 | 105 | 6 | 22 | 3 | 1 | 27 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 32 | .257 | .267 |
| 9 | 立石 | 21 | .213 | 2 | 9 | 82 | 80 | 8 | 17 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | .313 | .232 |
| 38 | 小幡 | 32 | .233 | 0 | 4 | 96 | 86 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | .267 | .290 |
| 4 | 熊谷 | 31 | .276 | 0 | 7 | 65 | 58 | 10 | 16 | 3 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | .328 | .311 |
| 58 | 前川 | 22 | .218 | 1 | 8 | 62 | 55 | 3 | 12 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | .327 | .306 |
| 17 | 伏見 | 29 | .192 | 0 | 9 | 84 | 73 | 4 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | .219 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 25 | .222 | 1 | 5 | 36 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .306 | .222 |
| 2 | 梅野 | 9 | .200 | 1 | 1 | 27 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .320 | .259 |
| 34 | 岡城 | 12 | .185 | 0 | 1 | 28 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .259 | .214 |
| 29 | 髙橋 | 10 | .200 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | .200 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 27 | 伊藤将 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 60 | 小野寺 | 13 | .154 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 |
| 41 | 村上 | 12 | .053 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | .053 | .100 |
| 21 | 大竹 | 9 | .067 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .067 | .067 |
| 35 | 才木 | 11 | .077 | 0 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .077 | .143 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 00 | 元山 | 5 | .200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 33 | 糸原 | 5 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 9 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 98 | ドリス | 24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 62 | .248 | 45 | 222 | 2313 | 2029 | 230 | 503 | 87 | 8 | 741 | 38 | 45 | 17 | 194 | 28 | 525 | .365 | .320 |
![]()


















