- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/29 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 26 | .361 | 6 | 23 | 112 | 97 | 23 | 35 | 12 | 2 | 69 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 27 | .711 | .429 |
| 3 | 大山 | 26 | .303 | 4 | 17 | 109 | 89 | 6 | 27 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 12 | .472 | .413 |
| 7 | 中野 | 26 | .270 | 0 | 6 | 112 | 100 | 17 | 27 | 6 | 0 | 33 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | .330 | .306 |
| 12 | 坂本 | 21 | .207 | 0 | 7 | 68 | 58 | 3 | 12 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | .276 | .284 |
| 1 | 森下 | 26 | .317 | 7 | 18 | 113 | 101 | 16 | 32 | 7 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | .594 | .381 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 67 | 髙寺 | 17 | .167 | 0 | 3 | 32 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | .208 | .344 |
| 17 | 伏見 | 13 | .077 | 0 | 3 | 32 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | .077 | .167 |
| 0 | 木浪 | 21 | .270 | 1 | 10 | 70 | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | .333 | .343 |
| 92 | 福島 | 16 | .304 | 0 | 2 | 50 | 46 | 5 | 14 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .370 | .360 |
| 38 | 小幡 | 16 | .237 | 0 | 3 | 42 | 38 | 3 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | .289 | .293 |
| 58 | 前川 | 12 | .280 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .360 | .308 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 34 | 岡城 | 5 | .200 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .200 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 29 | 髙橋 | 4 | .200 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 |
| 4 | 熊谷 | 11 | .286 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 |
| 41 | 村上 | 5 | .111 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | .200 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 32 | 濱田 | 7 | .000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 5 | .000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .143 |
| 21 | 大竹 | 3 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 60 | 小野寺 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 98 | ドリス | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 26 | .258 | 18 | 106 | 989 | 854 | 110 | 220 | 44 | 4 | 326 | 20 | 20 | 12 | 92 | 11 | 207 | .382 | .333 |
![]()


















